
IBG® FlexFit® Übergangswinkel 90°
Ausführungen
d1- d2 | Type | d3 | Z | C | D | E | Art.-Nr. | VE Qty. |
140 - 11/4” | C | 26 | 80 | 24 | 6 | 6 | 75826 | 10 |
140 - 2” | C | 42 | 80 | 28 | 6 | 6 | 73463 | 10 |
140 - 21/2” | C | 60 | 80 | 33 | 6 | 6 | 73464 | 10 |
160 - 1” | C | 23 | 90 | 33 | 6 | 6 | 73465 | 10 |
160 - 11/4” | C | 26 | 90 | 24 | 6 | 6 | 73466 | 10 |
160 - 11/2” | C | 33 | 90 | 24 | 6 | 6 | 73467 | 10 |
160 - 2” | C | 42 | 90 | 28 | 6 | 6 | 73468 | 10 |
160 - 21/2” | C | 60 | 94 | 33 | 6 | 6 | 73469 | 10 |
160 - 3” | C | 76 | 94 | 36 | 6 | 6 | 73470 | 10 |

Technische Daten
Deutsch

Technische Daten
Englisch